| Capacità serbatoio | 16.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Turbo Gas 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 250 @ 6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 250 @ 3600 rpm |
| Pneumatici | 215/45ZR17 |
| Diametro cerchi | 17 x 7 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.7 in. |
| Spazio gambe anteriore | 44.1 in. |
| Differenziale bloccabile | Locking Rear Differential |
| Capacità di traino massima | 2700.0 lbs. |
| Ruote motrici | |
| Peso a vuoto | 3500.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 105.1 in. |
| Altezza | 58.1 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.1 in. |
| Spazio gambe posteriore | 33.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.