| Capacità serbatoio | 16.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas Flat 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 175 @ 6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 169 @ 4400 rpm |
| Pneumatici | 205/50R17 |
| Diametro cerchi | 17 x 7 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 40.5 in. |
| Spazio gambe anteriore | 44.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2700.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3420.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 105.1 in. |
| Altezza | 56.1 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 36.5 in. |
| Spazio gambe posteriore | 33.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.