| Capacità serbatoio | 18.5 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.4 L Intercooled Turbo Regular Unleaded H-4 |
| Cavalli (HP) | 260 @ 5600 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 277 @ 2000 rpm |
| Pneumatici | P225/65TR17 |
| Diametro cerchi | 17 X 7 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 40.1 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.8 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 3500.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3902.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 108.1 in. |
| Altezza | 66.9 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 39.1 in. |
| Spazio gambe posteriore | 39.5 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.