| Capacità serbatoio | 16.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas Flat 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 168 @ 5600 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 166 @ 4000 rpm |
| Pneumatici | 225/60HR16 |
| Diametro cerchi | 16 x 6.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.7 in. |
| Spazio gambe anteriore | 44.1 in. |
| Differenziale bloccabile | Locking Rear Differential |
| Capacità di traino massima | 2700.0 lbs. |
| Ruote motrici | |
| Peso a vuoto | 3365.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 105.1 in. |
| Altezza | 63.2 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.1 in. |
| Spazio gambe posteriore | 33.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.