| Capacità serbatoio | 11.8 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 1.5L Gas/Electric I4 |
| Cavalli (HP) | 70 @ 4500 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 82 @ 4200 rpm |
| Pneumatici | P175/65R14 |
| Diametro cerchi | 14 x 5.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 38.8 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.2 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 2765.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 100.4 in. |
| Altezza | 57.6 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.1 in. |
| Spazio gambe posteriore | 35.4 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.