| Capacità serbatoio | 11.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 1.5L Gas/Electric I4 |
| Cavalli (HP) | 76 @ 5000/67 @ 1200 - 1540 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 82 @ 4200/295 @ 0 - 1200 rpm |
| Pneumatici | P185/65R15 |
| Diametro cerchi | 15 x 5.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.1 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.9 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 2890.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 106.3 in. |
| Altezza | 58.1 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.1 in. |
| Spazio gambe posteriore | 38.6 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.