| Brandstofcapaciteit | 14.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 328 @ 5450 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 310 @ 2000 rpm |
| Banden | P225/40HR18 |
| Velgmaat | 18 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 36.5 in. |
| Beenruimte voor | 41.2 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 3549.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 103.6 in. |
| Hoogte | 55.8 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 36.1 in. |
| Beenruimte achter | 35.1 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.