| Brandstofcapaciteit | 14.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 292 @ 5400 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 280 @ 1900 rpm |
| Banden | P225/40YR18 |
| Velgmaat | 18 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.6 in. |
| Beenruimte voor | 41.2 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3462.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 103.6 in. |
| Hoogte | 54.8 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 36.4 in. |
| Beenruimte achter | 35.1 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.