| Brandstofcapaciteit | 19.3 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.9 L Twin Turbo Gas/Electric V-6 |
| Vermogen (hp) | 444 @ 5900 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 442 @ 2700 rpm |
| Banden | P255/35YR21 |
| Velgmaat | 21 X 8.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 38.0 in. |
| Beenruimte voor | 41.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 4519.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 115.3 in. |
| Hoogte | 56.9 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.1 in. |
| Beenruimte achter | 37.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.