| Brandstofcapaciteit | 21.1 gal |
|---|---|
| Motortype | 5.2L Gas V10 |
| Vermogen (hp) | 435 @ 6800 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 398 @ 3000-4000 rpm |
| Banden | P265/35R19 |
| Velgmaat | 19 x 9 in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 37.5 in. |
| Beenruimte voor | 41.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 4486.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 112.1 in. |
| Hoogte | 57.0 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.8 in. |
| Beenruimte achter | 36.9 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.