| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 200 @ 00 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 66 rpm |
| Banden | P215/50R17 |
| Velgmaat | 17 x - TBD - in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.7 in. |
| Beenruimte voor | 41.6 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3563.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 102.4 in. |
| Hoogte | 62.8 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.9 in. |
| Beenruimte achter | 36.5 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.