| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 200 @ 00 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 66 rpm |
| Banden | P215/50R17 |
| Velgmaat | 17 x - TBD - in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.1 in. |
| Beenruimte voor | 44.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3589.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 102.4 in. |
| Hoogte | 63.4 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.87 in. |
| Beenruimte achter | 36.01 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.