| Brandstofcapaciteit | 25.0 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.7L Gas V8 |
| Vermogen (hp) | 230 @ 4600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 290 @ 3600 rpm |
| Banden | P245/70R16 |
| Velgmaat | 16 x 7.0 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.8 in. |
| Beenruimte voor | 41.9 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 4700.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 4357.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 116.0 in. |
| Hoogte | 70.8 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 40.2 in. |
| Beenruimte achter | 37.3 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.