| Brandstofcapaciteit | 25.0 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.7L Gas V8 |
| Vermogen (hp) | 230 @ 4600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 290 @ 3600 rpm |
| Banden | P245/70R16 |
| Velgmaat | 16 x 8.0 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.8 in. |
| Beenruimte voor | 41.9 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 4600.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 4445.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 116.0 in. |
| Hoogte | 70.8 in. |
| Zitcapaciteit | 7 |
| Hoofdruimte achter | 40.3 in. |
| Beenruimte achter | 35.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.