| Brandstofcapaciteit | 12.4 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 306 @ 6500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 295 @ 2500 rpm |
| Banden | P245/30YR20 |
| Velgmaat | 20 X 8.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.3 in. |
| Beenruimte voor | 42.3 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 3121.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 106.3 in. |
| Hoogte | 56.5 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 37.4 in. |
| Beenruimte achter | 35.9 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.