| Brandstofcapaciteit | 12.4 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 315 @ 6500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 310 @ 2600 rpm |
| Banden | P265/30YR19 |
| Velgmaat | 19 X 9.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.3 in. |
| Beenruimte voor | 42.3 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 3188.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 107.7 in. |
| Hoogte | 55.4 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 37.1 in. |
| Beenruimte achter | 37.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.