| Brandstofcapaciteit | 23.6 gal |
|---|---|
| Motortype | 3.5 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Vermogen (hp) | 425 @ 5600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 516 @ 3600 rpm |
| Banden | P265/60HR18 |
| Velgmaat | 18 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 40.8 in. |
| Beenruimte voor | 43.8 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 8500.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 5677.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | 7575.0 lbs. |
| Wielbasis | 121.1 in. |
| Hoogte | 76.6 in. |
| Zitcapaciteit | 8 |
| Hoofdruimte achter | 40.0 in. |
| Beenruimte achter | 39.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.