| Brandstofcapaciteit | 23.6 gal |
|---|---|
| Motortype | 3.5 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Vermogen (hp) | 425 @ 5600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 516 @ 3600 rpm |
| Banden | P275/50HR22 |
| Velgmaat | 22 X 8.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.1 in. |
| Beenruimte voor | 43.8 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 8500.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 6076.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | 7588.0 lbs. |
| Wielbasis | 121.1 in. |
| Hoogte | 78.0 in. |
| Zitcapaciteit | 7 |
| Hoofdruimte achter | 37.8 in. |
| Beenruimte achter | 39.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.