| Brandstofcapaciteit | 21.1 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas 4-cyl |
| Vermogen (hp) | 154 @ 5200 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 173 @ 4400 rpm |
| Banden | P235/75R15 |
| Velgmaat | 15 x 7 in. |
| Velgen | Steel |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.7 in. |
| Beenruimte voor | 42.4 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | |
| Max. totaalgewicht | 0.0 lbs. |
| Wielbasis | 125.9 in. |
| Hoogte | 69.7 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 38.3 in. |
| Beenruimte achter | 25.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.