| Brandstofcapaciteit | 21.1 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas 4-cyl |
| Vermogen (hp) | 152 @ 5200 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 171 @ 4400 rpm |
| Banden | P265/70R16 |
| Velgmaat | 16 x 7 in. |
| Velgen | Steel |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.7 in. |
| Beenruimte voor | 42.4 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 3500.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | |
| Max. totaalgewicht | 4690.0 lbs. |
| Wielbasis | 125.9 in. |
| Hoogte | 68.7 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 38.3 in. |
| Beenruimte achter | 25.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.