| Yakıt Kapasitesi | 15.9 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.5 L Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 |
| Beygir Gücü | 341 @ 6400 rpm |
| Tork (lb·ft) | 330 @ 3600 rpm |
| Lastikler | P265/35YR19 |
| Jant Ölçüsü | 19 X 9 in. |
| Jantlar | Forged Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 39.8 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 43.3 in. |
| Kilitli Diferansiyel | Locking Rear Differential |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | |
| Boş Ağırlık | 3485.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 104.3 in. |
| Yükseklik | 58.1 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 37.1 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 35.4 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.