| Yakıt Kapasitesi | 15.9 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.5 L Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 |
| Beygir Gücü | 310 @ 6000 rpm |
| Tork (lb·ft) | 290 @ 4000 rpm |
| Lastikler | P245/35WR19 |
| Jant Ölçüsü | 19 X 8.5 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | Compact Spare Tire |
| Ön Baş Mesafesi | 37.2 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 43.3 in. |
| Kilitli Diferansiyel | Locking Rear Differential |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | |
| Boş Ağırlık | 3527.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 104.3 in. |
| Yükseklik | 58.1 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 37.1 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 35.4 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.