| 油箱容量 | 18.5 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.4 L Intercooled Turbo Regular Unleaded H-4 |
| 馬力 | 260 @ 5600 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 277 @ 2000 rpm |
| 輪胎 | P225/60HR18 |
| 輪圈尺寸 | 18 X 7 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | Compact Spare Tire |
| 前排頭部空間 | 37.7 in. |
| 前排腿部空間 | 42.8 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 3500.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 3926.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 108.1 in. |
| 高度 | 66.4 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 39.1 in. |
| 後排腿部空間 | 39.5 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。