| 油箱容量 | 16.9 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.5L Gas Flat 4-Cyl |
| 馬力 | 165 @ 5600 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 166 @ 4000 rpm |
| 輪胎 | 225/60HR16 |
| 輪圈尺寸 | 16 x 6.5 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 40.2 in. |
| 前排腿部空間 | 43.3 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 2000.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 3430.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 104.3 in. |
| 高度 | 62.2 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 39.1 in. |
| 後排腿部空間 | 34.3 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。