| Capacità serbatoio | 12.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 1.6L Gas 4-Cylinder |
| Cavalli (HP) | 106 @ 6400 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 105 @ 3800 rpm |
| Pneumatici | P185/60R14 |
| Diametro cerchi | 14 x - TBD - in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.3 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 2546.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 97.6 in. |
| Altezza | 59.3 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.6 in. |
| Spazio gambe posteriore | 35.4 in. |