| Brandstofcapaciteit | 12.0 gal |
|---|---|
| Motortype | 1.6L Gas 4-Cylinder |
| Vermogen (hp) | 106 @ 6400 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 105 @ 3800 rpm |
| Banden | P185/60R14 |
| Velgmaat | 14 x - TBD - in. |
| Velgen | Steel |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.3 in. |
| Beenruimte voor | 41.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 2546.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 97.6 in. |
| Hoogte | 59.3 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.6 in. |
| Beenruimte achter | 35.4 in. |