| 油箱容量 | 12.0 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 1.6L Gas 4-Cylinder |
| 馬力 | 106 @ 6400 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 105 @ 3800 rpm |
| 輪胎 | P185/60R14 |
| 輪圈尺寸 | 14 x - TBD - in. |
| 輪圈 | Steel |
| 備胎類型 | Compact Spare Tire |
| 前排頭部空間 | 39.3 in. |
| 前排腿部空間 | 41.3 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | |
| 驅動輪配置 | FWD |
| 整備重量 | 2546.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 97.6 in. |
| 高度 | 59.3 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 37.6 in. |
| 後排腿部空間 | 35.4 in. |