| Brandstofcapaciteit | 13.2 gal |
|---|---|
| Motortype | 1.6L Gas 4-Cyl |
| Vermogen (hp) | 115 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 111 @ 4500 rpm |
| Banden | P175/65HR15 |
| Velgmaat | 15 x 5.5 in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 38.4 in. |
| Beenruimte voor | 41.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 2700.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 97.1 in. |
| Hoogte | 55.5 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 38.1 in. |
| Beenruimte achter | 27.5 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.