| Brandstofcapaciteit | 11.6 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 228 @ 5000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 280 @ 1500 rpm |
| Banden | P215/45WR17 |
| Velgmaat | 17 X 7 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.3 in. |
| Beenruimte voor | 41.4 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3047.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 98.2 in. |
| Hoogte | 57.2 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 36.3 in. |
| Beenruimte achter | 30.8 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.