| Brandstofcapaciteit | 13.2 gal |
|---|---|
| Motortype | 1.6L Gas 4-Cyl |
| Vermogen (hp) | 208 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 192 @ 1850-5600 rpm |
| Banden | P205/45R17 |
| Velgmaat | 17 x 7.0 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.8 in. |
| Beenruimte voor | 41.4 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 2701.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 97.1 in. |
| Hoogte | 55.4 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 37.6 in. |
| Beenruimte achter | 29.9 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.