| Brandstofcapaciteit | 16.6 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5 L Regular Unleaded H-4 |
| Vermogen (hp) | 182 @ 5800 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 176 @ 4400 rpm |
| Banden | P225/60TR17 |
| Velgmaat | 17 X 7 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 40.2 in. |
| Beenruimte voor | 43.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 3000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3620.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 104.9 in. |
| Hoogte | 68.9 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.6 in. |
| Beenruimte achter | 39.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.