| Brandstofcapaciteit | 15.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas Flat 4-Cyl |
| Vermogen (hp) | 165 @ 5600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 166 @ 4000 rpm |
| Banden | P215/60HR16 |
| Velgmaat | 16 x 6.5 in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.1 in. |
| Beenruimte voor | 43.6 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | 2000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 3175.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 99.4 in. |
| Hoogte | 62.6 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.0 in. |
| Beenruimte achter | 33.7 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.