| Brandstofcapaciteit | 16.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Turbo Gas 4-Cyl |
| Vermogen (hp) | 224 @ 5200 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 226 @ 2800 rpm |
| Banden | P225/55HR17 |
| Velgmaat | 17 x 7.0 in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.0 in. |
| Beenruimte voor | 43.1 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 2400.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3460.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 103.0 in. |
| Hoogte | 66.9 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.7 in. |
| Beenruimte achter | 38.0 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.