| Brandstofcapaciteit | 18.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5 L Regular Unleaded H-4 |
| Vermogen (hp) | 182 @ 5800 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 176 @ 4400 rpm |
| Banden | P225/55VR17 |
| Velgmaat | 17 X 7.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.4 in. |
| Beenruimte voor | 42.8 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3489.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 108.3 in. |
| Hoogte | 59.1 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.2 in. |
| Beenruimte achter | 39.5 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.