| Brandstofcapaciteit | 15.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas Flat 4 Cyl |
| Vermogen (hp) | 165 @ 5600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 162 @ 4000 rpm |
| Banden | 205/55R16 |
| Velgmaat | 16 x 6.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 37.2 in. |
| Beenruimte voor | 43.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 2000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3090.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 103.5 in. |
| Hoogte | 55.7 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 36.5 in. |
| Beenruimte achter | 34.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.