| Brandstofcapaciteit | 16.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas Flat 4-Cyl |
| Vermogen (hp) | 165 @ 5600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 166 @ 4000 rpm |
| Banden | 205/55HR16 |
| Velgmaat | 16 x 6.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.9 in. |
| Beenruimte voor | 43.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 2000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3350.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 104.3 in. |
| Hoogte | 55.7 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 36.6 in. |
| Beenruimte achter | 34.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.