| Brandstofcapaciteit | 16.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas 4-Cyl |
| Vermogen (hp) | 169 @ 4400 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 175 @ 6000 rpm |
| Banden | 205/50R17 |
| Velgmaat | 17 x 7 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.5 in. |
| Beenruimte voor | 44.1 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 2700.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3375.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 105.1 in. |
| Hoogte | 58.1 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 39.1 in. |
| Beenruimte achter | 33.9 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.